Soi cầu 4 số vip là gì? Những lưu ý khi soi cầu lô vip 4 số

Soi cầu 4 số vip là một trong những phương thức soi cầu lô được nhiều anh em lô thủ lựa chọn. Bởi hiệu quả nó mang đến cực cao, điều này đã được kiểm định thông qua thực tế chơi lô đề. Vậy soi cầu 4 số vip là gì? Khi soi cầu bằng cách này cần lưu ý gì? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này, xin mời anh em đồng đạo cùng đón đọc.

THỐNG KÊ DÀN LÔTÔ 4 SỐ XSMB 

 

 



Chào mừng thành viên mới: vuongnong

Tag: Soi cau, soi lo de, soi cau 247, soi cau lo, soi cau xsmb, soi cau lo de mien bac, soi cau mien bac, dien dan soi cau, dien dan chem gio, soi cau mb, soi cau xs, soi cau lo de mien phi, soi cau lo de hang ngay.

NGÀY DÀN LOTO 4 SỐ MB KẾT QUẢ
27/7/2024 69-96, 79-97 Chờ KQ
26/7/2024 58-85, 18-81 --
25/7/2024 13-31, 47-74 74
24/7/2024 79-97, 09-90 79-97
23/7/2024 10-01, 34-43 34
22/7/2024 20-02, 59-95 02**
21/7/2024 17-71, 27-72 27
20/7/2024 34-43, 19-91 --
19/7/2024 19-91, 39-93 39
18/7/2024 20-02, 69-96 20 02 69
17/7/2024 40-04, 47-74 47
16/7/2024 16-61, 98-89 89**
15/7/2024 56-65, 78-87 --
14/7/2024 19-91, 23-32 23
13/7/2024 29-92, 18-81 --
12/7/2024 18-81, 56-65 --
11/7/2024 10-01, 15-51 51
10/7/2024 63-36, 38-83 63**
09/7/2024 10-01, 14-41 01
08/7/2024 27-72, 56-65 56 27
07/7/2024 32-23, 79-97 79
06/7/2024 04-40, 03-30 40 03
05/7/2024 12-21, 56-65 65
04/7/2024 02-20, 14-41 02 20**
03/7/2024 48-84, 19-91 19 91
02/7/2024 37-73, 17-71 --
01/7/2024 12-21, 07-70 12
30/6/2024 19-91, 10-01 19
29/6/2024 07-70, 78-87 78
28/6/2024 19-91, 08-80 91
27/6/2024 09-90, 58-85 09
26/6/2024 14-41, 89-98 --
25/6/2024 47-74, 06-60 --
24/6/2024 13-31, 58-85 --
23/6/2024 20-02, 34-43 43 02
22/6/2024 48-84, 10-01 10 01
21/6/2024 37-73, 29-92 37 29 92
20/6/2024 27-72, 01-10 72**
19/6/2024 79-97, 37-73 37 79
18/6/2024 13-31, 45-54 --
17/6/2024 08-80, 26-62 --
16/6/2024 56-65, 27-72 56
15/6/2024 19-91, 56-65 --
14/6/2024 10-01, 08-80 01
13/6/2024 87-78, 14-41 --
12/6/2024 29-92, 27-72 29
11/6/2024 97-79, 12-21 21
10/6/2024 16-61, 46-64 61
09/6/2024 18-81, 68-86 18 81
08/6/2024 37-73, 58-85 58 73
07/6/2024 12-21, 08-80 12 
06/6/2024 34-43, 70-07 07**
05/6/2024 23-32, 39-93 32 39
04/6/2024 46-64, 27-72 46 27
03/6/2024 78-87, 34-43 78
02/6/2024 56-65, 67-76 --
01/6/2024 19-91, 16-61 19**
31/5/2024 10-01, 15-51 15 10
30/5/2024 12-21, 28-82 12**
29/5/2024 69-96, 47-74 --
28/5/2024 47-74, 68-86 --
27/5/2024 07-70, 47-74 07
26/5/2204 97-79, 26-62 --
25/5/2024 69-96, 78-87 --
24/5/2024 16-61, 83-38 --
23/5/2024 50-05, 28-82 05 82
22/5/2024 13-31, 68-86 68
21/5/2024 15-51, 36-63 63
20/5/2024 48-84, 36-63 --
19/5/2024 12-21, 29-92 92
18/5/2204 16-61, 97-79 61
17/5/2024 29-92, 57-75 --
16/5/2024 20-02, 06-60 06**
15/5/2024 68-86, 05-50 --
14/5/2024 45-54, 16-61 16 61 45**
13/5/2024 58-85, 10-01 --
12/5/2024 13-31, 01-10 --
11/5/2024 60-06, 45-54 06
10/5/2024 13-31, 57-75 57 75
09/5/2024 68-86, 08-80 68
08/5/2024 45-54, 09-90 09
07/5/2024 20-02, 78-87 --
06/5/2024 13-31, 26-62 62
05/5/2024 37-73, 79-97 73**
04/5/2024 48-84, 67-76 67
03/5/2024 26-62, 89-98 98 89
02/5/2024 48-84, 38-83 --
01/5/2025 59-95, 17-71 95
30/4/2024 13-31, 69-96 --
29/4/2024 14-41, 58-85 --
28/4/2024 10-01, 26-62 01
27/4/2024 27-72, 38-83 27
26/4/2024 46-64, 19-91 64 19
25/4/2024 12-21, 78-87 78
24/4/2024 04-40, 36-63 --
23/4/2024 18-81, 78-87 18 81
22/4/2024 45-54, 67-76 --
21/4/2024 59-95, 12-21 59**
20/4/2024 08-80, 12-21 --
19/4/2024 23-32, 06-60 06 23 32
18/4/2024 10-01, 46-64 46**
17/4/2024 29-92, 57-75 29 92
16/4/2024 08-80, 47-74 --
15/4/2024 20-02, 48-84 48 84
14/4/2024 60-06, 36-63 --
13/4/2024 79-97, 18-81 --
12/4/2024 27-72, 98-89 72 27***
11/4/2024 67-76, 68-86 86
10/4/2024 14-41, 46-64 --
09/4/2024 19-91, 46-64 --
08/4/2024 37-73, 15-51 15** 73
07/4/2024 45-54, 69-96 96 69** 
06/4/2024 29-92, 17-71 71***
05/4/2024 08-80, 46-64 --
04/4/2024 27-72, 78-87 78**
03/4/2024 39-93, 58-85 93 39**
02/4/2024